Jewelry Evaluation Ranking Guide
Jewerly Rank
Jewelry Evaluation Ranking Guide
モーロングラグジュアリーでは、ジュエリー・宝石類の評価指標として以下のような評価ランクを用いています。
■ 全体の状態
| 評価ランク | 評価コメント |
|---|---|
| S+ | ブランド正規店にて新品仕上げ済(証明書あり) |
| S | 新品仕上げ済 |
| SA | 新品仕上げなし 使用感・キズはほとんど気にならない |
| A | 新品仕上げなし 使用感・キズはあまり気にならない |
| AB | AとBの間 |
| B | 新品仕上げなし 使用感あり、小キズあり |
| BC | BとCの間 |
| C | 新品仕上げなし 使用感あり、キズ等の欠点が目立つ |
| D | ジャンク、またジャンクに近いもの |
■ 中石、及びダイヤモンド以外の脇石の評価ランク
| カラー | |
|---|---|
| 評価ランク | 評価コメント |
| S | その石の色合いの中で最高ランク |
| SA | SとAの間 |
| A | その石の色合いのランクで上質なもの |
| AB | AとBの間 |
| B | その石の色合いのランクで中程度のもの |
| BC | BとCの間 |
| C | その石の色合いの中では低ランクのもの |
| D | 宝石としてギリギリのランク、ジャンク |
| 透明度(クラリティ) | |
|---|---|
| 評価ランク | 評価コメント |
| S | その石の透明度の中で最高ランク |
| SA | SとAの間 |
| A | その石の透明度のランクで上質なもの |
| AB | AとBの間 |
| B | その石の透明度のランクで中程度のもの |
| BC | BとCの間 |
| C | その石の透明度の中では低ランクのもの |
| D | 宝石としてギリギリのランク、ジャンク |
| 輝き | |
|---|---|
| 評価ランク | 評価コメント |
| S | その石の輝きの中で最高ランク |
| SA | SとAの間 |
| A | その石の輝きのランクで上質なもの |
| AB | AとBの間 |
| B | その石の輝きのランクで中程度のもの |
| BC | BとCの間 |
| C | その石の輝きの中では低ランクのもの |
| D | 宝石としてギリギリのランク、ジャンク |
■ 鑑定書(グレード)のない中石としてセットされたダイヤモンド、及び脇石ダイヤモンドの評価ランク
| カラー | |
|---|---|
| 評価ランク | 評価コメント |
| S | D~Fカラーに相当する無色透明ダイヤモンド |
| SA | SとAの間 |
| A | G~Iカラーに相当するほぼ無色透明ダイヤモンド |
| AB | AとBの間 |
| B | J~Mカラーに相当する少し黄色(ブラウン)味を帯びたダイヤモンド |
| BC | BとCの間 |
| C | その石の色合いの中では低ランクのもの |
| D | 宝石としてギリギリのランク、ジャンク |
| 透明度(クラリティ) | |
|---|---|
| 評価ランク | 評価コメント |
| S | その石の透明度の中で最高ランク |
| SA | SとAの間 |
| A | その石の透明度のランクで上質なもの |
| AB | AとBの間 |
| B | その石の透明度のランクで中程度のもの |
| BC | BとCの間 |
| C | その石の透明度の中では低ランクのもの |
| D | 宝石としてギリギリのランク、ジャンク |
| 輝き | |
|---|---|
| 評価ランク | 評価コメント |
| S | その石の輝きの中で最高ランク |
| SA | SとAの間 |
| A | その石の輝きのランクで上質なもの |
| AB | AとBの間 |
| B | その石の輝きのランクで中程度のもの |
| BC | BとCの間 |
| C | その石の輝きの中では低ランクのもの |
| D | 宝石としてギリギリのランク、ジャンク |
